咨詢(xún)熱線(xiàn)
◆采樣周期可設
◆五位顯示,精度0.1%
◆8組曲線(xiàn),96步程序
◆斷電記憶、確保平臺
◆五位顯示,精度0.1%
◆485組成多溫區和串級控制
◆PV-SV多點(diǎn)修正偏移11個(gè)點(diǎn)
產(chǎn)品名稱(chēng) | SHIMAX智能PID控制器 |
產(chǎn)品型號 | MAP6A / MAC6A |
工作電壓 | 100-240V ±10% 50/60Hz |
測量精度 | ±(0.1%FS+1位) |
采樣周期 | 50 ms, 166.7 ms, 250 ms, 500 ms |
測量值顯示范圍 | 量程的-10~110% |
控制方式 | 智能PID控制,區域PID或位式控制 |
控制功能 | 96步程序曲線(xiàn)(可分組)/ 4組區域PID控制 / 定值恒溫 |
輸入類(lèi)型 | 熱電偶、鉑電阻、電流、電壓 |
輸出類(lèi)型 | 繼電器接點(diǎn)、固態(tài)繼電器(SSR)驅動(dòng)、電流、電壓 |
工作環(huán)境 | 溫度-10~55°C 濕度最大90%RH (不結露) |
功 耗 | 12VA |
可選功能 | 第二路控制輸出(OUT2) 第四路事件報警(EV4) |
外部控制輸出(6點(diǎn)DO) 4-20mA外部模擬輸入(AI) | |
4-20mA模擬變送輸出(AO) RS485通訊接口(Modbus協(xié)議和Shimax協(xié)議) |